TD-4550DNWB to wszechstronna drukarka etykiet.
Profesjonalna rozdzielczość do 300dpi. Dzięki profesjonalnej rozdzielczości stanowi idealne narzędzie do druku kodów kreskowych 2D. Mogą być one z łatwością skanowane oraz procesowane. Wysoka prędkość druku do 6 obrazów na sekundę. Pozwala na wydruk etykiet o szerokości do 108mm. Łatwa automatyczna konfiguracja nośników. Przyjazny dla użytkownika ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD.
Specyfikacja:
Profesjonalna rozdzielczość do 300dpi. Dzięki profesjonalnej rozdzielczości stanowi idealne narzędzie do druku kodów kreskowych 2D. Mogą być one z łatwością skanowane oraz procesowane. Wysoka prędkość druku do 6 obrazów na sekundę. Pozwala na wydruk etykiet o szerokości do 108mm. Łatwa automatyczna konfiguracja nośników. Przyjazny dla użytkownika ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD.
Specyfikacja:
| Pamięć Flash RAM | 64 MB |
|---|---|
| Kolor obudowy | Biały i szary |
| RAM | 256 MB |
| Technologia | Bezpośredni druk termiczny |
Połączenie
| Bluetooth | Version 4.2 |
|---|---|
| Profile Bluetooth | SPP, OPP, HCRP, Bluetooth Clasic, GATT (Bluetooth Low Energy) |
| Szeregowy | RS-232C Serial (DB9 męski) |
| Interfejs USB | USB Ver. 2.0 (Full Speed) Typ B |
| Interfejs sieci przewodowej | 10/100Base-TX |
| Interfejs sieci bezprzewodowej | 802.11a/b/g/n |
| Wymiary | 180mm x 155mm x 224mm |
|---|---|
| Waga | 2.08 kg |
W opakowaniu
| Przewód zasilający zasilacza sieciowego | Tak |
|---|---|
| Inne | Etykieta ciągła 102mm czarno-biała (2 metry) |
| Przewód zasilający | Tak |
| Kabel USB | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
Systemy operacyjne i oprogramowanie
| Linux | Linux |
|---|---|
| Windows | Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Android | Android 4.0.3 or later |
| IOS | iOS® 8 or later |
| Pamięć Flash RAM | 64 MB |
|---|---|
| Kolor obudowy | Biały i szary |
| RAM | 256 MB |
| Technologia | Bezpośredni druk termiczny |
Połączenie
| Bluetooth | Version 4.2 |
|---|---|
| Profile Bluetooth | SPP, OPP, HCRP, Bluetooth Clasic, GATT (Bluetooth Low Energy) |
| Szeregowy | RS-232C Serial (DB9 męski) |
| Interfejs USB | USB Ver. 2.0 (Full Speed) Typ B |
| Interfejs sieci przewodowej | 10/100Base-TX |
| Interfejs sieci bezprzewodowej | 802.11a/b/g/n |
Wymiary i ciężar
| Wymiary | 180mm x 155mm x 224mm |
|---|---|
| Waga | 2.08 kg |
W opakowaniu
| Przewód zasilający zasilacza sieciowego | Tak |
|---|---|
| Inne | Etykieta ciągła 102mm czarno-biała (2 metry) |
| Przewód zasilający | Tak |
| Kabel USB | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
Systemy operacyjne i oprogramowanie
| Linux | Linux |
|---|---|
| Windows | Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Android | Android 4.0.3 or later |
| IOS | iOS® 8 or later |
Drukowanie
| Czcionki bitmapowe | Helsinki, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham, Brussels, Gothic |
|---|---|
| Kopie | 1-999 (ESC/P P-touch) |
| Czujnik wykrywania etykiety | Tak |
| Maksymalna szerokość etykiety | 118 mm |
| Maksymalna długość drukowania | 3000 mm |
| Maksymalna szerokość drukowania | 108 mm |
| Drukowanie lustrzanego odbicia | Tak |
| Rozdzielczość (dpi) | 300 x 300 |
| Numerowanie sekwencyjne | 1 - 999 / A - Z / a - z |
| Standardowa prędkość drukowania | 152 mm na sekundę |
| Obsługiwane polecenia | Szablony P-touch, Raster, ESC/P, emulacja ZPL II, emulacja CPCL |
Oprogramowanie do projektowania etykiet P-touch Editor
| Kompatybilność pliku bazy danych | csv, Microsoft Access, Program Microsoft Excel |
|---|---|
| Stempel daty i godziny | Data i godzina |
| Dodatek Microsoft Office (podświetl->kliknij->drukuj) | Excel, Outlook, Word |
| Style czcionki | Pogrubienie, Linie poziome, Odwrócenie, Kursywa, Normalna, Poza ramką, Cień, Jasność cienia, Otoczenie |
Rozwiązania
| SDK (zestaw do rozbudowy oprogramowania) | Tak |
|---|
Materiały eksploatacyjne i akcesoria
| Rolki | rolki RD (etykiety i ciągłe) |
|---|
Gwarancja
| Gwarancja | 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) |
|---|
| Pamięć Flash RAM | 64 MB |
|---|---|
| Kolor obudowy | Biały i szary |
| RAM | 256 MB |
| Technologia | Bezpośredni druk termiczny |
Połączenie
| Bluetooth | Version 4.2 |
|---|---|
| Profile Bluetooth | SPP, OPP, HCRP, Bluetooth Clasic, GATT (Bluetooth Low Energy) |
| Szeregowy | RS-232C Serial (DB9 męski) |
| Interfejs USB | USB Ver. 2.0 (Full Speed) Typ B |
| Interfejs sieci przewodowej | 10/100Base-TX |
| Interfejs sieci bezprzewodowej | 802.11a/b/g/n |
Wymiary i ciężar
| Wymiary | 180mm x 155mm x 224mm |
|---|---|
| Waga | 2.08 kg |
W opakowaniu
| Przewód zasilający zasilacza sieciowego | Tak |
|---|---|
| Inne | Etykieta ciągła 102mm czarno-biała (2 metry) |
| Przewód zasilający | Tak |
| Kabel USB | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
Systemy operacyjne i oprogramowanie
| Linux | Linux |
|---|---|
| Windows | Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Android | Android 4.0.3 or later |
| IOS | iOS® 8 or later |
Drukowanie
| Czcionki bitmapowe | Helsinki, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham, Brussels, Gothic |
|---|---|
| Kopie | 1-999 (ESC/P P-touch) |
| Czujnik wykrywania etykiety | Tak |
| Maksymalna szerokość etykiety | 118 mm |
| Maksymalna długość drukowania | 3000 mm |
| Maksymalna szerokość drukowania | 108 mm |
| Drukowanie lustrzanego odbicia | Tak |
| Rozdzielczość (dpi) | 300 x 300 |
| Numerowanie sekwencyjne | 1 - 999 / A - Z / a - z |
| Standardowa prędkość drukowania | 152 mm na sekundę |
| Obsługiwane polecenia | Szablony P-touch, Raster, ESC/P, emulacja ZPL II, emulacja CPCL |
Oprogramowanie do projektowania etykiet P-touch Editor
| Kompatybilność pliku bazy danych | csv, Microsoft Access, Program Microsoft Excel |
|---|---|
| Stempel daty i godziny | Data i godzina |
| Dodatek Microsoft Office (podświetl->kliknij->drukuj) | Excel, Outlook, Word |
| Style czcionki | Pogrubienie, Linie poziome, Odwrócenie, Kursywa, Normalna, Poza ramką, Cień, Jasność cienia, Otoczenie |
Rozwiązania
| SDK (zestaw do rozbudowy oprogramowania) | Tak |
|---|
Materiały eksploatacyjne i akcesoria
| Rolki | rolki RD (etykiety i ciągłe) |
|---|
Pokaż mniej
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Kontakt
Puławska 34
05-500 Piaseczno
tel. +48 721 741 939
tel. +48 693 975 052
sprzedaz@elabel.pl
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.elabel.com.pl






